| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 29/2539(ผ) | 29/2539(ผ) | บมจ.ลานนาลิกไนต์ | ชุมพร | ปะทิว | ทะเลทรัพย์ | ถ่านหิน | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 202 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 87/2539(ผ) | 87/2539(ผ) | บจก.ดี.เค.ยิปซัม | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | ฟลูออไรต์ | 14 พ.ย. 2539 | 13 พ.ย. 2540 | 375 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 203 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 73/2539(ผ) | 73/2539(ผ) | นายยศ เนียมสวัสดิ์ | นครราชสีมา | วังน้ำเขียว | วังหมี | เหล็ก | 1 ก.ค. 2539 | 30 มิ.ย. 2540 | 1,052 | 1 | 7 | 07100 | สิ้นอายุ |
|
| 204 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 97/2539(ผ) | 97/2539(ผ) | นายสมเกียรติ ต๊ะสาร | ลำปาง | แจ้ห่ม | เมืองมาย | ดินขาว | 17 ธ.ค. 2539 | 16 ธ.ค. 2540 | 470 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 205 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 55/2539(ผ) | 55/2539(ผ) | บจก.ปูนซิเมนต์เอเซีย | เพชรบูรณ์ | บึงสามพัน | กันจุ | ถ่านหิน | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 206 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 44/2539(ผ) | 44/2539(ผ) | บจก.พลอยกาญจน์ | กาญจนบุรี | ท่าม่วง | พังตรุ | เฟลด์สปาร์ | 15 มี.ค. 2539 | 14 มี.ค. 2540 | 609 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 207 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 62/2539(ผ) | 62/2539(ผ) | นางเรณู ไชยลังกา | เชียงราย | พาน | เจริญเมือง | บอลเคลย์ | 27 มิ.ย. 2539 | 26 มิ.ย. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 208 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 28/2539(ผ) | 28/2539(ผ) | นายประจักษ์ สมานทรัพย์ | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | ด่านช้าง | ฟลูออไรต์ | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 209 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 17/2540(ผ) | 17/2540(ผ) | นางสาวตาบทิพย์ หงสเวส | เลย | นาด้วง | นาดอกคำ | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แบไรต์ เหล็ก |
5 ก.พ. 2540 | 4 ก.พ. 2541 | 750 | 0 | 0 | 07100 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 210 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 61/2539(ผ) | 61/2539(ผ) | นายธิติ ว่องธิติพงศ์ | เชียงราย | พาน | เจริญเมือง | บอลเคลย์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 211 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 72/2539(ผ) | 72/2539(ผ) | นายสุรียการ ชมภูมิ่ง | แพร่ | ลอง | บ้านปิน | สังกะสี | 27 มิ.ย. 2539 | 26 มิ.ย. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 212 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 54/2539(ผ) | 54/2539(ผ) | นายบรรจง จันทร์สโรภาศ | อุทัยธานี | บ้านไร่ | บ้านไร่ | เฟลด์สปาร์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 404 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 213 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 86/2539(ผ) | 86/2539(ผ) | บจก.ดี.เค.ยิปซัม | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมใต้ | ฟลูออไรต์ | 14 พ.ย. 2539 | 13 พ.ย. 2540 | 810 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 214 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 96/2539(ผ) | 96/2539(ผ) | นายปรีชา ลีสุวรรณ์ | กระบี่ | คลองท่อม | คลองท่อมเหนือ | ฟลูออไรต์ | 17 ธ.ค. 2539 | 16 ธ.ค. 2540 | 1,150 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 215 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 27/2539(ผ) | 27/2539(ผ) | นายบุญส่ง คำโทน | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | ด่านช้าง | ฟลูออไรต์ | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 216 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 36/2539(ผ) | 36/2539(ผ) | นายกรินทร ทองปัชโชติ | กาญจนบุรี | ทองผาภูมิ | ท่าขนุน | พลวง ตะกั่ว ดีบุก ทังสเตน |
15 มี.ค. 2539 | 14 มี.ค. 2540 | 250 | 0 | 0 | 07291 07299 |
สิ้นอายุ |
|
| 217 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 53/2539(ผ) | 53/2539(ผ) | นายอนุเวช อารมย์เกลี้ยง | ตาก | บ้านตาก | เกาะตะเภา | เฟลด์สปาร์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 477 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 218 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 26/2539(ผ) | 27/2539(ผ) | หจก.ไทยเกาลีน | ลำปาง | แม่ทะ | หัวเสือ | บอลเคลย์ | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 610 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 219 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 20/2539(ผ) | 20/2539(ผ) | นายสนธยา เรือนยอง | เพชรบูรณ์ | วิเชียรบุรี | พุเตย | ถ่านหิน | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 220 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 76/2539(ผ) | 76/2539(ผ) | นายพนม สุธาพจน์ | กาญจนบุรี | ไทรโยค | ศรีมงคล | เฟลด์สปาร์ | 1 ก.ค. 2539 | 30 มิ.ย. 2540 | 1,094 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 221 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 18/2540(ผ) | 18/2540(ผ) | นางสาวธนพร ช้างม่วง | เลย | เชียงคาน | ปากตม | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แบไรต์ |
5 ก.พ. 2540 | 4 ก.พ. 2541 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 222 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 19/2539(ผ) | 19/2539(ผ) | นายปรีดี อู่ทรัพย์ | อุตรดิตถ์ | ท่าปลา | ผาเลือด | ทัลก์ | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 595 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 223 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 52/2539(ผ) | 52/2539 | นายเอนก วงศ์ชุ่ม | เชียงราย | พาน | เจริญเมือง | บอลเคลย์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 224 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 19/2540(ผ) | 19/2540(ผ) | นายสมหวัง มะลิวัลย์ | เลย | เชียงคาน | ปากตม | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แบไรต์ |
5 ก.พ. 2540 | 4 ก.พ. 2541 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 225 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 51/2539(ผ) | 51/2539(ผ) | นายสุทัศน์ หงษ์คำ | เชียงราย | พาน | เจริญเมือง | บอลเคลย์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 1,130 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|