| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | อาชญาบัตรพิเศษ | 41/2563(พ) | พช5/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | ท่าข้าม | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 10,000 | 0 | 0 | 07300 | สิ้นอายุ |
|
| 852 | อาชญาบัตรพิเศษ | 42/2563(พ) | พช6/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | ท่าข้าม | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 10,000 | 0 | 0 | 07300 | สิ้นอายุ |
|
| 853 | อาชญาบัตรพิเศษ | 43/2563(พ) | พช12/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | ดงขุย | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 8,900 | 0 | 0 | 07300 | สิ้นอายุ |
|
| 854 | อาชญาบัตรพิเศษ | 13/2551(พ) | รย4/2550(พ) | บจก.นวคุณ ไมนิ่ง จำกัด | ระยอง | แกลง | พังราด | เหล็ก | 29 ก.ค. 2551 | 28 ก.ค. 2556 | 9,716 | 0 | 0 | 07100 | สิ้นอายุ |
|
| 855 | อาชญาบัตรพิเศษ | 44/2563(พ) | พช13/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | ดงขุย | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 7,985 | 0 | 0 | 07300 | มีอายุ |
|
| 856 | อาชญาบัตรพิเศษ | 45/2563(พ) | พช14/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | ชนแดน | ดงขุย | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 9,350 | 0 | 0 | 07300 | มีอายุ |
|
| 857 | อาชญาบัตรพิเศษ | 46/2563(พ) | พช15/2548(พ) | บมจ.อัครา รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | วังโป่ง | ท้ายดง | ทองคำ | 26 ต.ค. 2563 | 25 ต.ค. 2568 | 1,034 | 0 | 0 | 07300 | มีอายุ |
|
| 858 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 15/2563(ผ) | จบ1/2563(ผ) | นายพงศกร วิสุทธาภรณ์ | จันทบุรี | ขลุง | บ่อเวฬุ | รัตนชาติ | 9 พ.ย. 2563 | 8 พ.ย. 2565 | 1,250 | 0 | 0 | 08991 | มีอายุ |
|
| 859 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 16/2563(ผ) | พง2/2563(ผ) | บจก.เพชรภูผา พังงา | พังงา | เมืองพังงา | บางเตย | หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง | 10 พ.ย. 2563 | 9 พ.ย. 2565 | 120 | 0 | 0 | 08102 | มีอายุ |
|
| 860 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 17/2563(ผ) | มส1/2562(ผ) | บจก.ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล | แม่ฮ่องสอน | ปาย | แม่นาเติง | ฟลูออไรต์ | 11 พ.ย. 2563 | 10 พ.ย. 2565 | 1,107 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 861 | อาชญาบัตรพิเศษ | 1/2554(พ) | นม1/2553(พ) | บจก.ซอลทเวิร์คส | นครราชสีมา | ขามทะเลสอ | หนองสรวง | เกลือหิน | 27 ก.ค. 2554 | 26 ก.ค. 2559 | 10,000 | 0 | 0 | 08931 | มีอายุ |
|
| 862 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2563(ผ) | ชพ1/2561(ผ) | บจก.แพน เอเซีย 3 เมทัล (ประเทศไทย) | ชุมพร | พะโต๊ะ | ปากทรง | ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน |
14 ก.พ. 2563 | 13 ก.พ. 2565 | 2,165 | 0 | 0 | 07291 07299 |
มีอายุ |
|
| 863 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 2/2560(ผ) | ลป1/2553(ผ) | หจก.เอนกลำปาง | ลำปาง | เมืองลำปาง | นิคมพัฒนา | ดินขาว | 7 ส.ค. 2560 | 6 ส.ค. 2561 | 562 | 0 | 0 | 08104 | มีอายุ |
|
| 864 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 15/2566 | ชร6/2565(ผ) | บจก.บีซีเค มายนิ่ง | เชียงราย | แม่จัน | ท่าข้าวเปลือก | หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง | 30 พ.ย. 2566 | 29 พ.ย. 2568 | 2,049 | 3 | 87 | 08101 |
|
|
| 865 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 59/2540(ผ) | 59/2540(ผ) | นายอธิชาติ ผลรัตนไพบูลย์ | ตรัง | ห้วยยอด | ห้วยยอด | เฟลด์สปาร์ | 20 ส.ค. 2540 | 19 ส.ค. 2541 | 1,143 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 866 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 43/2540(ผ) | 43/2540(ผ) | นายณรงค์ ฝายลี | เลย | เชียงคาน | จอมศรี | ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี เหล็ก |
5 มี.ค. 2540 | 4 มี.ค. 2541 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07299 |
สิ้นอายุ |
|
| 867 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 58/2539(ผ) | 58/2539(ผ) | บจก.สินธนันต์ | สุโขทัย | บ้านด่านลานหอย | วังตะคร้อ | ไพโรฟิลไลต์ | 26 มิ.ย. 2539 | 25 มิ.ย. 2540 | 120 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 868 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2542(ผ) | 1/2542(ผ) | นายศุภชาติ ศรีรัตนา | กาญจนบุรี | ไทรโยค | ศรีมงคล | ดีบุก วุลแฟรม |
29 มี.ค. 2542 | 28 มี.ค. 2543 | 900 | 0 | 0 | 07291 07299 |
สิ้นอายุ |
|
| 869 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 48/2550(ผ) | 48/2550(ผ) | นางนิลาภรณ์ เทพมงคล | ลพบุรี | ชัยบาดาล | บ้านใหม่สามัคคี | ดินขาว | 24 มิ.ย. 2550 | 23 มิ.ย. 2550 | 1,100 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 870 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2567 | กจ2/2566(ผ) | นายสุรเสกข์ พงศ์โภชน์ | กาญจนบุรี | ห้วยกระเจา | ห้วยกระเจา | ฟลูออไรต์ | 9 ก.พ. 2567 | 8 ก.พ. 2569 | 898 | 0 | 0 | 08999 |
|
|
| 871 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 3/2546(ผ) | 3/2546 | บมจ.บ้านปู | ลำปาง | สบปราบ | แม่กัวะ | บอลเคลย์ ถ่านหิน |
3 ก.ย. 2546 | 2 ก.ย. 2547 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 08104 |
สิ้นอายุ |
|
| 872 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 3/2567 | ยล2/2566(ผ) | บจก.สลามมาลาโค | ยะลา | บันนังสตา | ถ้ำทะลุ | ดีบุก | 23 ก.พ. 2567 | 22 ก.พ. 2569 | 2,205 | 0 | 0 | 07291 |
|
|
| 873 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 4/2567 | ชม3/2566(ผ) | นายอำนาจ สงวนสัตย์ | เชียงใหม่ | ฝาง | แม่คะ | ฟลูออไรต์ | 12 มี.ค. 2567 | 11 มี.ค. 2569 | 1,225 | 0 | 0 | 08999 |
|
|
| 874 | อาชญาบัตรพิเศษ | 4/2566(พ) | นม6/2563(พ) | บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป | นครราชสีมา | โนนสูง | จันอัด | โพแทช | 17 พ.ย. 2566 | 16 พ.ย. 2571 | 10,000 | 0 | 0 | 08910 |
|
|
| 875 | อาชญาบัตรพิเศษ | 5/2566(พ) | นม7/2563(พ) | บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม กรุ๊ป | นครราชสีมา | โนนสูง | จันอัด | โพแทช เกลือหิน |
17 พ.ย. 2566 | 16 พ.ย. 2571 | 9,925 | 0 | 0 | 08910 08931 |
|