ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร

อาชญาบัตรที่ :
รหัส TSIC :
ชื่อผู้ถือ :
จังหวัด :
ชนิดแร่ :
วันที่มีผลบังคับฯ :
ถึงวันที่ :
วันที่สิ้นอายุ :
ถึงวันที่ :
สถานะอาชญาบัตร :
 รวมอาชญาบัตรสิ้นอายุ (expire) ด้วย
วันที่สืบค้นข้อมูล : 21/10/2569  |  พบ 1,078 รายการ
ลำดับ ประเภท อาชญาบัตรที่ เลขที่คำขอ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดแร่ วันที่อนุญาต วันที่สิ้นอายุ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (งาน) พื้นที่ (ตารางวา) รหัส TSIC สถานะ GIS
826 อาชญาบัตรพิเศษ 16/2563(พ) พช24/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,858 0 0 07300 มีอายุ GIS
827 อาชญาบัตรพิเศษ 17/2563(พ) พช25/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,599 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
828 อาชญาบัตรพิเศษ 18/2563(พ) พช26/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 8,916 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
829 อาชญาบัตรพิเศษ 19/2563(พ) พช27/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,069 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
830 อาชญาบัตรพิเศษ 20/2563(พ) พช28/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,375 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
831 อาชญาบัตรพิเศษ 21/2563(พ) พช30/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
832 อาชญาบัตรพิเศษ 22/2563(พ) พช31/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
833 อาชญาบัตรพิเศษ 23/2563(พ) พช32/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
834 อาชญาบัตรพิเศษ 24/2563(พ) พช35/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,976 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
835 อาชญาบัตรพิเศษ 25/2563(พ) พช40/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
836 อาชญาบัตรพิเศษ 26/2563(พ) พช48/2546(พ) บจก.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 มีอายุ GIS
837 อาชญาบัตรพิเศษ 27/2563(พ) พช49/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง ซับเปิบ ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 6,238 0 0 07300 มีอายุ GIS
838 อาชญาบัตรพิเศษ 28/2563(พ) พช50/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,375 0 0 07300 มีอายุ GIS
839 อาชญาบัตรพิเศษ 29/2563(พ) พช51/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 8,125 0 0 07300 มีอายุ GIS
840 อาชญาบัตรพิเศษ 30/2563(พ) พช52/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 มีอายุ GIS
841 อาชญาบัตรพิเศษ 31/2563(พ) พช53/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 8,750 0 0 07300 มีอายุ GIS
842 อาชญาบัตรพิเศษ 32/2563(พ) พช54/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,588 0 0 07300 มีอายุ GIS
843 อาชญาบัตรพิเศษ 33/2563(พ) พช55/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 8,709 0 0 07300 มีอายุ GIS
844 อาชญาบัตรพิเศษ 34/2563(พ) พช56/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 มีอายุ GIS
845 อาชญาบัตรพิเศษ 35/2563(พ) พช57/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 8,750 0 0 07300 มีอายุ GIS
846 อาชญาบัตรพิเศษ 36/2563(พ) พช59/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,005 0 0 07300 มีอายุ GIS
847 อาชญาบัตรพิเศษ 37/2563(พ) พช67/2546(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 2,112 0 0 07300 มีอายุ GIS
848 อาชญาบัตรพิเศษ 38/2563(พ) พช1/2548(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,352 0 0 07300 มีอายุ GIS
849 อาชญาบัตรพิเศษ 39/2563(พ) พช2/2548(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน บ้านกล้วย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 9,604 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
850 อาชญาบัตรพิเศษ 40/2563(พ) พช3/2548(พ) บมจ.อัครา รีซอร์สเซส เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย ทองคำ 26 ต.ค. 2563 25 ต.ค. 2568 10,000 0 0 07300 สิ้นอายุ GIS
แสดง รายการ/หน้า