| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 17/2541(ผ) | 17/2541 | นางสาวธนพร ช้างม่วง | เลย | เชียงคาน | ปากตม | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก แบไรต์ |
6 ก.ค. 2541 | 5 ก.ค. 2542 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 777 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 16/2541(ผ) | 16/2541 | นายณรงค์ ฝายลี | เลย | เชียงคาน | จอมศรี | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แบไรต์ เหล็ก |
6 ก.ค. 2541 | 5 ก.ค. 2542 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 778 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 44/2540(ผ) | 44/2540(ผ) | นายจักรกฤษณ์ ล้อรัตนประเสริฐ | อุตรดิตถ์ | ท่าปลา | ผาเลือด | ทัลก์ | 16 มี.ค. 2540 | 15 มี.ค. 2541 | 770 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 779 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 3/2541(ผ) | 3/2541(ผ) | นายอภัย ชูก้าน | เพชรบุรี | หนองหญ้าปล้อง | หนองหญ้าปล้อง | ถ่านหิน | 12 ม.ค. 2541 | 11 ม.ค. 2542 | 1,060 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 780 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 16/2543(ผ) | 16/2543(ผ) | นายโชติช่วง มีชัย | กาญจนบุรี | ไทรโยค | ศรีมงคล | ฟอสเฟต | 28 ส.ค. 2543 | 27 ส.ค. 2544 | 905 | 0 | 0 | 08910 | สิ้นอายุ |
|
| 781 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 12/2540(ผ) | 12/2540(ผ) | นายเพชรพงศ์ โอบโคกสูง | ลำปาง | แม่ทะ | แม่ทะ | ฟอสเฟต | 22 ม.ค. 2540 | 21 ม.ค. 2541 | 625 | 0 | 0 | 08910 | สิ้นอายุ |
|
| 782 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2540(ผ) | 1/2540(ผ) | บจก.เอส สุวรรณประทีป กรุ๊ป จำกัด | นครสวรรค์ | ตาคลี | หนองโพ | เหล็ก | 22 ม.ค. 2540 | 21 ม.ค. 2541 | 625 | 0 | 0 | 07100 | สิ้นอายุ |
|
| 783 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 30/2539(ผ) | 30/2539(ผ) | นางคำภา มาอินทร์ | น่าน | เวียงสา | อ่ายนาไลย | ดินขาว | 26 ม.ค. 2539 | 25 ม.ค. 2540 | 825 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 784 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 37/2539(ผ) | 37/2539(ผ) | นายวิสุทธิ์ ผลรัตนไพบูลย์ | นครศรีธรรมราช | กิ่งอำเภอนบพิตำ | นบพิตำ | เฟลด์สปาร์ | 15 มี.ค. 2539 | 14 มี.ค. 2540 | 300 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 785 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 71/2539(ผ) | 71/2539(ผ) | นางโศรยา สงวนศักดิ์ | สุโขทัย | บ้านด่านลานหอย | ตลิ่งชัน | เฟลด์สปาร์ | 27 มิ.ย. 2539 | 26 มิ.ย. 2540 | 9,869 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 786 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 35/2539(ผ) | 35/2539(ผ) | นายสนม เกียงศรี | อุตรดิตถ์ | เมืองอุตรดิตถ์ | ผาจุก | ดินขาว | 15 มี.ค. 2539 | 14 มี.ค. 2540 | 625 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 787 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 14/2539(ผ) | 14/2539(ผ) | นายไพวัลย์ มโนรัตน์ | ตาก | แม่สอด | พระธาตุผาแดง | ตะกั่ว สังกะสี |
16 ก.พ. 2539 | 15 ม.ค. 2540 | 780 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 788 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 21/2539(ผ) | 21/2539(ผ) | นายสุจินต์ ไวเปีย | เพชรบูรณ์ | วิเชียรบุรี | พุเตย | ถ่านหิน | 19 ม.ค. 2539 | 18 ม.ค. 2540 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 789 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 31/2539(ผ) | 31/2539(ผ) | นายสมพิศ ยอดสวัสดิ์ | ตาก | แม่สอด | พระธาตุผาแดง | ตะกั่ว สังกะสี |
26 ม.ค. 2539 | 25 ม.ค. 2540 | 1,144 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 790 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2539(ผ) | 1/2539(ผ) | บจก.พี.เอส.ซี. โฮลดิงส์ | ลำปาง | แม่เมาะ | สบป้าด | บอลเคลย์ | 16 ม.ค. 2539 | 15 ม.ค. 2540 | 1,085 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 791 | อาชญาบัตรพิเศษ | 37/2549(พ) | 37/2549(พ) | บจก.อัคราไมนิ่ง | พิจิตร | ทับคล้อ | ท้ายทุ่ง | ทองคำ | 10 ส.ค. 2549 | 9 ส.ค. 2554 | 9,950 | 0 | 0 | 07300 | สิ้นอายุ |
|
| 792 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 26/2543(ผ) | 26/2543(ผ) | บจก.นิธิ แอนด์ แอสโชชิเอท | สระบุรี | วังม่วง | แสลงพัน | แคลไซต์ | 9 ต.ค. 2543 | 8 ต.ค. 2544 | 615 | 0 | 0 | 08910 | สิ้นอายุ |
|
| 793 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 26/2549(ผ) | 26/2549(ผ) | บจก.เอส เอส ซี เทรดดิ้ง | ตาก | บ้านตาก | แม่สลิด | เฟลด์สปาร์ | 12 ก.ย. 2549 | 11 ก.ย. 2550 | 970 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 794 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 12/2543(ผ) | 12/2543 | หจก.สินแร่เจริญผล | นครศรีธรรมราช | กิ่งอำเภอนบพิตำ | นาเหรง | แบไรต์ เหล็ก |
14 มี.ค. 2543 | 13 มี.ค. 2544 | 862 | 0 | 0 | 07100 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 795 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 34/2549(ผ) | 34/2549(ผ) | บจก.พิพัฒน์กร | ตาก | บ้านตาก | แม่สลิด | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2549 | 25 ก.ย. 2550 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 796 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 12/2563 (ผ) | กบ2/2562(ผ) | บจก.ภูทองอันดา | กระบี่ | อ่าวลึก | อ่าวลึกน้อย | หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดโลไมต์ |
14 ต.ค. 2563 | 13 ต.ค. 2565 | 1,991 | 0 | 0 | 08102 | มีอายุ |
|
| 797 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 8/2563(ผ) | ลย4/2563(ผ) | บจก.สหศิลาเลย | เลย | วังสะพุง | ผาน้อย | หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง | 3 ก.ย. 2563 | 2 ก.ย. 2565 | 2,500 | 0 | 0 | 08102 | มีอายุ |
|
| 798 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 10/2563(ผ) | สฎ1/2562(ผ) | นายเสรี สิทธิเชนทร์ | สุราษฎร์ธานี | ท่าฉาง | ปากฉลุย | หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง | 14 ต.ค. 2563 | 13 ต.ค. 2565 | 2,053 | 2 | 87 | 08101 | มีอายุ |
|
| 799 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 11/2563(ผ) | กบ3/2562(ผ) | หจก.โรงโม่ตรังภูทอง | กระบี่ | ปลายพระยา | ปลายพระยา | หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดโลไมต์ |
14 ต.ค. 2563 | 13 ต.ค. 2565 | 1,865 | 0 | 0 | 08102 | มีอายุ |
|
| 800 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 9/2563(ผ) | ลพ2/2563(ผ) | บจก.ไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ | ลำพูน | ลี้ | แม่ตืน | ดีบุก หินอ่อน หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน |
9 ต.ค. 2563 | 8 ต.ค. 2565 | 785 | 0 | 0 | 07291 08101 |
มีอายุ |
|