| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 19/2548(ผ) | 4/2542 | นายทวีลาภ เปาประดิษฐ | ราชบุรี | จอมบึง | ด่านทับตะโก | ดินขาว | 20 มิ.ย. 2548 | 21 ก.พ. 2549 | 1,154 | 3 | 42 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 752 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 51/2548(ผ) | 3/2544 | นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร | กาญจนบุรี | หนองปรือ | สมเด็จเจริญ | บอลเคลย์ | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2549 | 1,170 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 753 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 64/2548(ผ) | 5/2548 | นางปมณฑ์ แสนโกศิก | ตาก | บ้านตาก | ทุ่งกระเชาะ | เฟลด์สปาร์ | 28 ธ.ค. 2548 | 27 ธ.ค. 2549 | 1,050 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 754 | อาชญาบัตรพิเศษ | 8/2548(พ) | 11/2546 | บมจ.ผาแดงอินดัสทรี | เลย | เมืองเลย | นาดินดำ | สังกะสี | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2553 | 9,809 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 755 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 14/2548(ผ) | 7/2543 | นายทวีชัย ครุฑใจกล้า | ตาก | แม่สอด | พะวอ | ถ่านหิน | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2549 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 756 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 20/2551(ผ) | 20/2551(ผ) | นายชลิต ภูริพัฒนกร | ลำพูน | ลี้ | แม่ตืน | ดีบุก | 28 ก.ค. 2551 | 27 ก.ค. 2552 | 906 | 0 | 0 | 07291 | สิ้นอายุ |
|
| 757 | อาชญาบัตรพิเศษ | 3/2549(พ) | 5/2547 | บมจ.ผาแดงอินดัสทรี | ตาก | พบพระ | ช่องแคบ | สังกะสี | 26 เม.ย. 2549 | 25 เม.ย. 2554 | 10,000 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 758 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 5/2549(ผ) | 03/2547 | บจก.ยิปซั่มเวลธ | สุราษฎร์ธานี | กาญจนดิษฐ์ | ช้างซ้าย | ยิปซัม แอนไฮไดรต์ |
8 ก.พ. 2549 | 7 ก.พ. 2550 | 118 | 2 | 68 | 08102 | สิ้นอายุ |
|
| 759 | อาชญาบัตรพิเศษ | 3/2557(พ) | พง1/2552(พ) | บจก.แม่ฟ้า ไมนิ่ง | พังงา | ตะกั่วทุ่ง | ถ้ำ | ไมกา | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2562 | 7,980 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 760 | อาชญาบัตรพิเศษ | 2/2562(พ) | พง2/2559(พ) | บจก.สยามโลหะอุตสาหกรรม | พังงา | ตะกั่วทุ่ง | ท่าอยู่ | ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน ลิเทียม |
15 ก.พ. 2562 | 14 ก.พ. 2567 | 7,933 | 0 | 0 | 07291 07299 |
มีอายุ |
|
| 761 | อาชญาบัตรพิเศษ | 3/2562(พ) | พง3/2559(พ) | บจก.สยามโลหะอุตสาหกรรม | พังงา | ตะกั่วทุ่ง | ท่าอยู่ | ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ลิเทียม ทังสเตน |
15 ก.พ. 2562 | 14 ก.พ. 2567 | 7,417 | 0 | 0 | 07291 07299 |
มีอายุ |
|
| 762 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 2/2563(ผ) | ชพ2/2561(ผ) | บจก.แพน เอเซีย 3 เมทัล (ประเทศไทย) | ชุมพร | พะโต๊ะ | ปากทรง | ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน |
14 ก.พ. 2563 | 13 ก.พ. 2565 | 944 | 0 | 0 | 07291 07299 |
มีอายุ |
|
| 763 | อาชญาบัตรพิเศษ | 2/2563(พ) | นศ1/2562(พ) | บจก.ไทย มินเนอรัล เวนเจอร์ส | นครศรีธรรมราช | ฉวาง | กะเปียด | ทังสเตน | 20 ส.ค. 2563 | 19 ส.ค. 2568 | 9,800 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 764 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 13/2548(ผ) | 6/2543 | นางสาววารุณี ทับศรีสด | ตาก | แม่สอด | พะวอ | ถ่านหิน | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2549 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 765 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 54/2548(ผ) | 1/2546 | นายทนงศักดิ์ นุชนา | ฉะเชิงเทรา | สนามชัยเขต | ทุ่งพระยา | พลวง | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2549 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 766 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 3/2563(ผ) | ลพ2/2562(ผ) | บจก.ไบร์ทบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล | ลำพูน | บ้านโฮ่ง | ป่าพลู | แมงกานีส | 25 ก.พ. 2563 | 24 ก.พ. 2565 | 1,861 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 767 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 37/2548(ผ) | 3/2544 | นายลพชัย ธาราทิศ | เลย | ปากชม | เชียงกลม | ถ่านหิน | 20 มิ.ย. 2548 | 19 มิ.ย. 2549 | 980 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 768 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 10/2549(ผ) | 08/2548 | นายเทวัญ แก้วมณี | ลำพูน | ลี้ | ดงดำ | ถ่านหิน | 8 ก.พ. 2549 | 7 ก.พ. 2550 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | สิ้นอายุ |
|
| 769 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 10/2545(ผ) | 10/2545(ผ) | บจก.สกายคลิฟฟ์ จำกัด | เลย | ท่าลี่ | น้ำแคม | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก แบไรต์ |
25 มี.ค. 2545 | 24 มี.ค. 2546 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 770 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 45/2540(ผ) | 45/2540(ผ) | หจก.แม่ฮ่องสอนศิลา | แม่ฮ่องสอน | ขุนยวม | เมืองปอน | แคลไซต์ | 15 เม.ย. 2540 | 14 เม.ย. 2541 | 175 | 0 | 0 | 08910 | สิ้นอายุ |
|
| 771 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 23/2540(ผ) | 23/2540(ผ) | บจก.เอส.เอส.แมนเนจเม้นท์ | เลย | นาด้วง | นาดอกคำ | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี แบไรต์ เหล็ก |
5 ก.พ. 2540 | 4 ก.พ. 2541 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07299 08910 |
สิ้นอายุ |
|
| 772 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 79/2539(ผ) | 79/2539(ผ) | บจก.เคลย์แอนด์มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) | ลำปาง | แม่ทะ | หัวเสือ | บอลเคลย์ | 9 ส.ค. 2539 | 8 ส.ค. 2540 | 930 | 0 | 0 | 08104 | สิ้นอายุ |
|
| 773 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 2/2562(ผ) | พร2/2562(ผ) | บจก.บุญนำ อินเตอร์เนชั่นแนล | แพร่ | วังชิ้น | ป่าสัก | ฟลูออไรต์ | 19 พ.ย. 2562 | 18 พ.ย. 2564 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 774 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 7/2563(ผ) | ลย1/2562(ผ) | บจก.สหศิลาเลย | เลย | วังสะพุง | ผาน้อย | หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง | 1 ก.ย. 2563 | 31 ส.ค. 2565 | 2,350 | 0 | 0 | 08102 | มีอายุ |
|
| 775 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 60/2540(ผ) | 60/2540(ผ) | นายอนันต์ โพธิพฤกษ์ | ตาก | เมืองตาก | วังประจบ | เฟลด์สปาร์ | 4 พ.ย. 2540 | 3 พ.ย. 2541 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|