| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 7/2558(ผ) | ตก5/2549(ผ) | นายวิชัย กุลวชิรพรพงษ์ | ตาก | บ้านตาก | ทุ่งกระเชาะ | เฟลด์สปาร์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 694 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 677 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 9/2558(ผ) | ตก2/2554(ผ) | นายเกียรติศักดิ์ กมลชัยสวัสดิ์ | ตาก | เมืองตาก | วังหิน | ฟลูออไรต์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 385 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 678 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 10/2558(ผ) | ตก12/2553(ผ) | นายณภัทร ศักดิ์ประไพศิริกุล | ตาก | อุ้มผาง | แม่จัน | เหล็ก | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 470 | 0 | 0 | 07100 | สิ้นอายุ |
|
| 679 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 6/2558(ผ) | ตก4/2549(ผ) | นางสาวกาญจนา จำปาแดง | ตาก | เมืองตาก | โป่งแดง | เฟลด์สปาร์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 1,235 | 0 | 0 | 08999 | สิ้นอายุ |
|
| 680 | อาชญาบัตรพิเศษ | 73/2558(พ) | จบ1/2553(พ) | บจก.จีโอมิน | จันทบุรี | โป่งน้ำร้อน | หนองตาคง | เหล็ก | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 2,500 | 0 | 0 | 07100 | มีอายุ |
|
| 681 | อาชญาบัตรพิเศษ | 72/2558(พ) | อต1/2555(พ) | บจก.แบล็ค เมาท์เท่น มายนิ่ง | อุตรดิตถ์ | ทองแสนขัน | ป่าคาย | แกรไฟต์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 5,195 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 682 | อาชญาบัตรพิเศษ | 75/2558(พ) | 75/2558(พ) | บจก.แปซิฟิค มิเนอรัล รีซอร์สเซส | กาฬสินธุ์ | ดอนจาน | ม่วงนา | โพแทช | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 10,000 | 0 | 0 | 08910 | เพิกถอน |
|
| 683 | อาชญาบัตรพิเศษ | 76/2558(พ) | 76/2558(พ) | บจก.แปซิฟิค มิเนอรัล รีซอร์สเซส | กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | เชียงเครือ | โพแทช | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 7,330 | 0 | 0 | 08910 | เพิกถอน |
|
| 684 | อาชญาบัตรพิเศษ | 77/2558(พ) | 77/2558(พ) | บจก.แปซิฟิค มิเนอรัล รีซอร์สเซส | กาฬสินธุ์ | เมืองกาฬสินธุ์ | เชียงเครือ | โพแทช | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 8,750 | 0 | 0 | 08910 | เพิกถอน |
|
| 685 | อาชญาบัตรพิเศษ | 79/2558(พ) | 79/2558(พ) | บจก.แปซิฟิค มิเนอรัล รีซอร์สเซส | กาฬสินธุ์ | ร่องคำ | สามัคคี | โพแทช | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2563 | 9,990 | 0 | 0 | 08910 | เพิกถอน |
|
| 686 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 12/2558(ผ) | ลป20/2554(ผ) | นางธนารี กำแพงทิพย์ | ลำปาง | เถิน | เวียงมอก | พลวง | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 625 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 687 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 11/2558(ผ) | ลป1/2556(ผ) | นางปวีณา แซ่ปึง | ลำปาง | งาว | แม่ตีบ | พลวง | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 550 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 688 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 16/2558(ผ) | นศ1/2557(ผ) | บจก.สินหลวง | นครศรีธรรมราช | นบพิตำ | นบพิตำ | เฟลด์สปาร์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 96 | 2 | 19 | 08999 |
|
|
| 689 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 15/2558(ผ) | มส1/2552(ผ) | นายสมเดช รักบุรี | แม่ฮ่องสอน | สบเมย | กองก๋อย | ดีบุก ทังสเตน |
10 ส.ค. 2558 | 9 ก.ย. 2559 | 368 | 0 | 0 | 07291 07299 |
สิ้นอายุ |
|
| 690 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 14/2558(ผ) | ลป8/2555(ผ) | บจก.โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง | ลำปาง | เถิน | แม่ถอด | ฟลูออไรต์ | 10 ส.ค. 2558 | 9 ส.ค. 2559 | 312 | 0 | 0 | 08999 |
|
|
| 691 | อาชญาบัตรพิเศษ | 3/2559(พ) | นศ1/2558(พ) | บจก.เซาท์อีสท์มิเนอรัลส์ | นครศรีธรรมราช | สิชล | เขาน้อย | ดีบุก โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ อิลเมไนต์ รูไทล์ เซอร์คอน ลูโคซีน ซีโนไทม์ ทังสเตน การ์เนต แมกนีไซต์ สตรูเวอไรต์ |
14 พ.ย. 2559 | 13 พ.ย. 2564 | 4,086 | 1 | 71 | 07210 07291 07299 08991 |
มีอายุ |
|
| 692 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 17/2558(ผ) | อด1/2556(ผ) | นายสุจิตร ชำนาญรบ | อุดรธานี | นายูง | นาแค | แบไรต์ | 9 ธ.ค. 2558 | 8 ธ.ค. 2559 | 1,040 | 0 | 0 | มีอายุ |
|
|
| 693 | อาชญาบัตรพิเศษ | 33/2558(พ) | พช29/2553(พ) | บจก.สยาม คอปเปอร์ รีซอร์สเซส | เพชรบูรณ์ | หนองไผ่ | วังโบสถ์ | ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี |
30 ม.ค. 2558 | 29 ม.ค. 2563 | 10,000 | 0 | 0 | 07299 |
|
|
| 694 | อาชญาบัตรพิเศษ | 80/2558(พ) | นว12/2553(พ) | บจก.พีวีเค ไมน์นิ่ง | นครสวรรค์ | ไพศาลี | นาขอม | เหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี |
18 ธ.ค. 2558 | 17 ธ.ค. 2563 | 10,000 | 0 | 0 | 07100 07299 |
มีอายุ |
|
| 695 | อาชญาบัตรพิเศษ | 1/2560(พ) | ตก1/2559(พ) | บจก.เชียงรายนำโชค | ตาก | เมืองตาก | วังหิน | ทองแดง | 20 ก.ค. 2560 | 19 ก.ค. 2565 | 9,726 | 0 | 0 | มีอายุ |
|
|
| 696 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 1/2559(ผ) | ปน1/2550(ผ) | นายมูฮำหมัดซอและห์ ยากัด | ปัตตานี | โคกโพธิ์ | ควนโนรี | แมงกานีส เหล็ก |
11 ก.พ. 2559 | 10 ก.พ. 2560 | 1,250 | 0 | 0 | สิ้นอายุ |
|
|
| 697 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 5/2559(ผ) | ลพ3/2554(ผ) | นายอำนาจ กุญอภิญญ์ | ลำพูน | ลี้ | ดงดำ | แมงกานีส | 11 ก.พ. 2559 | 10 ก.พ. 2560 | 950 | 0 | 0 | 07299 | สิ้นอายุ |
|
| 698 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 4/2559(ผ) | นว1/2553(ผ) | นายสมชาย อำภูธร | นครสวรรค์ | หนองบัว | หนองบัว | เหล็ก | 11 ก.พ. 2559 | 10 ก.พ. 2560 | 745 | 0 | 0 | สิ้นอายุ |
|
|
| 699 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 7/2559(ผ) | ตก10/2553(ผ) | นายชินวัฒน์ วัวัฒนิวงศ์ | ตาก | บ้านตาก | ท้องฟ้า | ดีบุก | 11 ก.พ. 2559 | 10 ก.พ. 2560 | 1,250 | 0 | 0 | 07291 | สิ้นอายุ |
|
| 700 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 8/2559(ผ) | ตก1/2556(ผ) | บจก.เทพอุทิศธุรกิจ | ตาก | บ้านตาก | ทุ่งกระเชาะ | เฟลด์สปาร์ | 11 ก.พ. 2559 | 10 ก.พ. 2560 | 1,250 | 0 | 0 | สิ้นอายุ |
|