| ลำดับ | ประเภท | อาชญาบัตรที่ | เลขที่คำขอ | ชื่อ-นามสกุล | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชนิดแร่ | วันที่อนุญาต | วันที่สิ้นอายุ | พื้นที่ (ไร่) | พื้นที่ (งาน) | พื้นที่ (ตารางวา) | รหัส TSIC | สถานะ | GIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 65/2557(ผ) | ลป1/2550(ผ) | นายมานพ ปงผาบ | ลำปาง | เสริมงาม | เสริมขวา | พลวง | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 73 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 552 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 22/2557(ผ) | ตก3/2551(ผ) | นายวริษฐ์ โมกขะเวส | ตาก | สามเงา | วังจันทร์ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 970 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 553 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 23/2557(ผ) | ตก4/2551(ผ) | นายวิโรจน์ อัศวะประภา | ตาก | สามเงา | วังจันทร์ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 554 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 24/2557(ผ) | ตก5/2551(ผ) | นายอาคม เถื่อนรักษ์ | ตาก | สามเงา | วังจันทร์ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 755 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 555 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 28/2557(ผ) | ตก14/2551(ผ) | นายสราวุฒิ ศรีท้าว | ตาก | เมืองตาก | วังประจบ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 490 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 556 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 27/2557(ผ) | ตก9/2551(ผ) | บจก.สยามทรัพย์ทวีเทรดดิ้ง | ตาก | แม่ระมาด | แม่ตื่น | ถ่านหิน | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,232 | 0 | 0 | 05200 | มีอายุ |
|
| 557 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 26/2557(ผ) | ตก7/2551(ผ) | นายสราวุฒิ ศรีท้าว | ตาก | สามเงา | วังจันทร์ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 471 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 558 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 25/2557(ผ) | ตก6/2551(ผ) | นางอารมณ์จิต ชดเชย | ตาก | สามเงา | วังจันทร์ | เฟลด์สปาร์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 08999 | มีอายุ |
|
| 559 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 19/2557(ผ) | ลพ17/2552(ผ) | นายธวัชชัย อำนาจปลูก | ลำพูน | ลี้ | ลี้ | ถ่านหิน | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 585 | 0 | 0 | 05200 | มีอายุ |
|
| 560 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 18/2557(ผ) | ลพ9/2552(ผ) | บจก.เหมืองเชียงม่วน | ลำพูน | ลี้ | ลี้ | ถ่านหิน | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 818 | 0 | 0 | 05200 | มีอายุ |
|
| 561 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 29/2557(ผ) | สพ2/2551(ผ) | หจก.ไทยธรณีเหมืองแร่ | สุพรรณบุรี | ด่านช้าง | วังคัน | เหล็ก | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 | มีอายุ |
|
| 562 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 36/2557(ผ) | พล2/2551(ผ) | นางสาวอัครมุนี วรรณประไพ | พิษณุโลก | ชาติตระการ | บ้านดง | โครไมต์ | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 800 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 563 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 35/2557(ผ) | พร7/2552(ผ) | บจก.ณ ภัทร ไมนิ่ง | แพร่ | วังชิ้น | สรอย | เหล็ก | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,220 | 0 | 0 | 07100 | มีอายุ |
|
| 564 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 50/2557(ผ) | ตก5/2550(ผ) | บจก.นิวเทค เอ็นเตอร์ไพรซ์(ประเทศไทย) | ตาก | อุ้มผาง | แม่จัน | ดีบุก | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 478 | 0 | 0 | 07291 | มีอายุ |
|
| 565 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 66/2557(ผ) | ตก7/2552(ผ) | นางสาวพิชาพา โลกะนัง | ตาก | ท่าสองยาง | แม่หละ | ถ่านหิน | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 05200 | มีอายุ |
|
| 566 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 39/2557(ผ) | ตก8/2551(ผ) | บจก.ทวีทรัพย์ ลานนา | ตาก | แม่ระมาด | แม่ตื่น | ถ่านหิน | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 835 | 0 | 0 | 05200 | มีอายุ |
|
| 567 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 21/2557(ผ) | ตก2/2551(ผ) | นายภานุวัฒน์ ยะเขียว | ตาก | แม่ระมาด | ขะเนจื้อ | พลวง | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 656 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 568 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 30/2557(ผ) | นศ1/2554(ผ) | บจก.สแตนโค เมทัลส์ | นครศรีธรรมราช | สิชล | เขาน้อย | ดีบุก รูไทล์ อิลเมไนต์ เซอร์คอน ลูโคซีน ซีโนไทม์ ทังสเตน การ์เนต โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ แมกนีไทต์ สตรูเวอไรต์ |
26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07100 07210 07291 07299 08991 |
มีอายุ |
|
| 569 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 48/2557(ผ) | นศ4/2553(ผ) | บจก.มินโค | นครศรีธรรมราช | สิชล | เขาน้อย | ดีบุก โคลัมไบต์ แทนทาไลต์ รูไทล์ อิลเมไนต์ เซอร์คอน ลูโคซีน ซีโนไทม์ ทังสเตน การ์เนต แมกนีไซต์ สตรูเวอไรต์ |
26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07210 07291 07299 08991 |
มีอายุ |
|
| 570 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 60/2557(ผ) | ยล2/2555(ผ) | บจก.ซี.เอ็ม.แอล.โฮลดิ้ง | ยะลา | บันนังสตา | ถ้ำทะลุ | ดีบุก | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 574 | 0 | 0 | 07291 | มีอายุ |
|
| 571 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 59/2557(ผ) | ยล1/2555(ผ) | นางสาวนัฐชานนท์ เจริญมีชัยกุล | ยะลา | บันนังสตา | ถ้ำทะลุ | ดีบุก | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 175 | 0 | 0 | 07291 | มีอายุ |
|
| 572 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 57/2557(ผ) | ฉช6/2549(ผ) | นายศักดิ์เสรี อุตราช | ฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | เกาะขนุน | ทองแดง | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 573 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 15/2557(ผ) | ฉช4/2549(ผ) | นายคำแพง เศษจันทร์ | ฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | หนองแหน | ทองแดง | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 574 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 31/2557(ผ) | ฉช2/2549(ผ) | นายศิริวรรณรัตน์ อุตราช | ฉะเชิงเทรา | พนมสารคาม | หนองแหน | ทองแดง | 26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 1,250 | 0 | 0 | 07299 | มีอายุ |
|
| 575 | อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ | 46/2557(ผ) | มส7/2550(ผ) | นายวิสุทธิ์ ขวัญแก้ว | แม่ฮ่องสอน | ขุนยวม | แม่อูคอ | ดีบุก วุลแฟรม |
26 ก.ย. 2557 | 25 ก.ย. 2558 | 985 | 0 | 0 | 07291 07299 |
สิ้นอายุ |
|