ระบบฐานข้อมูลประทานบัตร

ประทานบัตรเลขที่ :
รหัส TSIC :
ชื่อผู้ถือ :
จังหวัด :
ชนิดแร่ :
วันที่มีผลบังคับฯ :
ถึงวันที่ :
วันที่สิ้นอายุ :
ถึงวันที่ :
สถานะประทานบัตร :
 รวมประทานบัตรสิ้นอายุ (expire) ด้วย
วันที่สืบค้นข้อมูล : 21/10/2569  |  พบ 3,578 รายการ
ลำดับ หมายเลขประทานบัตร เลขที่คำขอ ชื่อผู้ถือประทานบัตร ผู้รับช่วงการทำเหมือง จังหวัด อำเภอ ตำบล ชนิดแร่ วันที่อนุญาต วันที่สิ้นอายุ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (งาน) พื้นที่ (ตารางวา) รหัส TSIC สถานะ GIS Map
126 13621/12763 ไม่ระบุ นายเก่ง ธารสิริโรจน์ - ภูเก็ต เมืองภูเก็ต รัษฎา ดีบุก 2 ต.ค. 2522 1 ต.ค. 2528 99 0 36 07291 สิ้นอายุ GIS
127 13623/13734 นายสงัด ทรัพย์สุนทรกุล - ภูเก็ต ถลาง เชิงทะเล ดีบุก 6 ธ.ค. 2527 5 ธ.ค. 2528 30 1 37 07291 สิ้นอายุ GIS
128 13634/12761 - นางสวดสี้ แซ่อ๋อง - ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต ดีบุก 7 มี.ค. 2523 6 มี.ค. 2527 8 3 86 07291 สิ้นอายุ GIS
129 13673/12492 461/2509 นายกิตติ กันตศรี - ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง ดีบุก 2 พ.ค. 2522 1 พ.ค. 2547 177 3 8 07291 สิ้นอายุ GIS
130 13853/13591 หจก.เหมืองแร่ศิริโชค - พังงา ตะกั่วทุ่ง กะไหล ดีบุก 9 มี.ค. 2527 8 มี.ค. 2532 47 3 43 07291 สิ้นอายุ GIS
131 13861/14189 นายสุเมธ ชาติวุฒิคุณ - พังงา ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ดีบุก 12 เม.ย. 2532 11 เม.ย. 2538 32 3 59 07291 สิ้นอายุ GIS
132 1390/13475 16/2522 บจก.เรือขุดแร่สหะพิบูลย์ - นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ดีบุก 13 ก.ย. 2526 12 ก.ย. 2547 214 0 3 07291 สิ้นอายุ GIS
133 13901/14120 บจก.เจียรวานิช - พังงา เมืองพังงา สองแพรก ดีบุก 10 พ.ค. 2531 9 พ.ค. 2537 25 0 27 07291 สิ้นอายุ GIS
134 13917/13473 นายปิยะ ทีฆเสนีย์ - พังงา ท้ายเหมือง ลำแก่น ดีบุก 2 ก.ย. 2526 1 ก.ย. 2534 85 0 97 07291 สิ้นอายุ GIS
135 14009/13719 นายจำรูญ เพิ่มทรัพย์ - พังงา เมืองพังงา นบปริง ดีบุก 6 พ.ย. 2527 5 พ.ย. 2543 128 2 67 07291 สิ้นอายุ GIS
136 14037/14484 1/2532 บจก.เอส.เค.ซินดิเคทส์ - พังงา เกาะยาว พรุใน ดีบุก 25 ม.ค. 2535 17 ม.ค. 2550 6,749 3 95 07291 สิ้นอายุ GIS
137 14049/14488 บจก.เฟริสท์เอ๊กซ์พลอเรชั่นแอนด์ไมนิ่ง - พังงา เกาะยาว พรุใน ดีบุก 25 ม.ค. 2535 24 ม.ค. 2545 796 2 52 07291 สิ้นอายุ GIS
138 14050/14489 7/2532 บจก.เฟริสท์เอ๊กซ์พลอเรชั่นแอนด์ไมนิ่ง - พังงา เกาะยาว พรุใน ดีบุก 25 ม.ค. 2535 24 ม.ค. 2551 302 3 26 07291 สิ้นอายุ GIS
139 1407/13654 บจก.เรือขุดแร่สหะพิบูลย์ - นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ดีบุก 27 ก.ค. 2527 26 ก.ค. 2546 292 0 47 07291 สิ้นอายุ GIS
140 14083/15538 15/2542 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) - สระบุรี แก่งคอย บ้านป่า หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
27 ก.ย. 2545 26 ก.ย. 2570 299 1 49 08102 มีอายุ GIS Map
141 14084/15539 16/2542 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) - สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
27 ก.ย. 2545 26 ก.ย. 2570 290 2 92 08102 มีอายุ GIS Map
142 14085/11840 9/2517 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
20 พ.ค. 2520 19 พ.ค. 2545 293 2 11 08102 สิ้นอายุ GIS
143 14085/15540 17/2542 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) - สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
27 ก.ย. 2545 26 ก.ย. 2570 293 2 11 08102 มีอายุ GIS Map
144 14087/15542 19/2542 บจก.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) - สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
27 ก.ย. 2545 26 ก.ย. 2570 170 3 7 08102 มีอายุ GIS Map
145 14088/11837 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย - สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์
20 พ.ค. 2520 19 พ.ค. 2545 187 3 56 08102 สิ้นอายุ GIS
146 1409/13656 บจก.เรือขุดแร่สหะพิบูลย์ - นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ดีบุก 27 ก.ค. 2527 26 ก.ค. 2546 247 1 62 07291 สิ้นอายุ GIS
147 14096/14081 นายชำนาญ ตันกูล - ลพบุรี ชัยบาดาล ห้วยหิน เบนทอไนต์ 4 ธ.ค. 2531 3 ธ.ค. 2543 33 1 13 08104 สิ้นอายุ GIS
148 14148/14644 42/2513 บจก.เหมืองแร่ห้วยใหญ่ - นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา คลองเส พลวง 10 ก.ย. 2535 9 ก.ย. 2548 262 0 20 07299 ต่ออายุ GIS
149 14149/14646 นายบรรจง บุญยะโหตระ - นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา คลองเส พลวง 10 ก.ย. 2535 9 ก.ย. 2551 266 0 82 07299 สิ้นอายุ GIS
150 14158/14645 บจก.เหมืองแร่ห้วยใหญ่ - นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา คลองเส พลวง 10 ก.ย. 2535 9 ก.ย. 2542 21 3 72 07299 สิ้นอายุ GIS
แสดง รายการ/หน้า